投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其职称证书编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
117 | ******有限公司 | ************0F | ************0F | 丘何芳、闽G209-11791 | 500000.00 | 34,021,434.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 86 | 1 | 解密成功 | |
44 | ******有限公司 | ************7F | ************7F | 张艳龙:闽G609-02943 | 500000.00 | 33,913,688.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 86 | 1 | 解密成功 | |
154 | ******有限公司 | ************4H | ************4H | 刘淑平 闽G609-01982 | 500000.00 | 34,040,389.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 86 | 1 | 解密成功 | |
155 | ******有限公司 | ************82 | ************82 | 张翼明、闽G009-16304 | 500000.00 | 33,250,542.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 85.8 | 4 | 解密成功 | |
142 | ******有限公司 | ************7B | ************7B | 吕陈洪、闽特G009-05883 | 500000.00 | 32,969,221.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 85.78 | 5 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ************7E | ************7E | 朱关铃 闽G209-12700 | 500000.00 | 33,816,206.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 85.71 | 6 | 解密成功 | |
116 | ******有限公司 | ************74 | ************74 | 谢广锋、闽G909-01193 | 500000.00 | 33,732,806.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 84.5 | 7 | 解密成功 | |
165 | ******有限公司 | ************36 | ************36 | 林东明、闽特G009-05211 | 500000.00 | 33,056,905.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 84.3 | 8 | 解密成功 | |
27 | ******有限公司 | ************XK | ************XK | 吴扬哲、闽G009-16505 | 500000.00 | 34,083,544.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 84.01 | 9 | 解密成功 | |
17 | ******有限公司 | ************7D | ************7D | 邱惠芳、闽G909-02449 | 500000.00 | 33,944,710.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 84 | 10 | 解密成功 | |
29 | ******有限公司 | ************9J | ************9J | 严武林、闽G209-11816 | 500000.00 | 33,732,806.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 83.57 | 11 | 解密成功 | |
97 | ******有限责任公司 | ************XU | ************XU | 陆细平 闽特G009-02843 | 500000.00 | 33,670,696.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 83.5 | 12 | 解密成功 | |
54 | ******有限公司 | ************9W | ************9W | 郑榕,闽特G009-04496 | 500000.00 | 33,363,801.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 83.5 | 12 | 解密成功 | |
47 | ******有限公司 | ************8B | ************8B | 石少东 闽特G009-04461 | 500000.00 | 33,985,001.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 83.5 | 12 | 解密成功 | |
91 | ******有限公司 | ************4E | ************4E | 陈清乐、闽特G009-03779 | 500000.00 | 34,036,574.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 83.42 | 15 | 解密成功 | |
38 | ******有限公司 | ************0Y | ************0Y | 吴乐群、闽特G009-05149 | 500000.00 | 33,915,477.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 83.39 | 16 | 解密成功 | |
12 | ******有限公司 | ************7F | ************7F | 康文塔,闽G009-22805 | 500000.00 | 33,897,002.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 83 | 17 | 解密成功 | |
2 | ******有限公司 | ******MA34P53X5B | ******MA34P53X5B | 林新、闽G009-18553 | 500000.00 | 33,488,020.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 83 | 17 | 解密成功 | |
173 | ******有限公司 | ************X9 | ************X9 | 舒琴,闽G209-11824 | 500000.00 | 33,889,903.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 83 | 17 | 解密成功 | |
10 | ******有限公司 | ************8Y | ************8Y | 陈钢辉、闽G209-12703 | 500000.00 | 33,955,627.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 83 | 17 | 解密成功 | |
16 | ******有限公司 | ************48 | ************48 | 饶钟鸣、闽G209-11831 | 500000.00 | 34,221,027.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 82.93 | 21 | 解密成功 | |
71 | ******有限公司 | ************2J | ************2J | 林强、闽G009-20275 | 500000.00 | 32,994,863.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 82.5 | 22 | 解密成功 | |
213 | ******有限公司 | ************0J | ************0J | 周利平 ************93 | 500000.00 | 33,441,255.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 82.3 | 23 | 解密成功 | |
202 | ******有限公司 | ************65 | ************65 | 罗营生 闽G009-25524 | 500000.00 | 33,352,136.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 82 | 24 | 解密成功 | |
56 | ******有限公司 | ************0D | ************0D | 江富霞、闽G209-07160 | 500000.00 | 33,794,916.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 82 | 24 | 解密成功 | |
143 | ******有限公司 | ************5U | ************5U | 张春锋 闽G009-13748 | 500000.00 | 33,608,586.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 81.78 | 26 | 解密成功 | |
138 | ******有限公司 | ************6Q | ************6Q | 游锋、闽特G009-03816 | 500000.00 | 33,181,125.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 81.5 | 27 | 解密成功 | |
83 | ******有限公司 | ******MA3249KAXC | ******MA3249KAXC | 黄巾、闽G009-20215 | 500000.00 | 33,550,130.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 81.5 | 27 | 解密成功 | |
145 | ******有限公司 | ************79 | ************79 | 许航、闽特G009-05147 | 500000.00 | 33,857,061.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 81.5 | 27 | 解密成功 | |
179 | ******有限公司 | ************1U | ************1U | 吴智斌;******3 | 500000.00 | 33,685,360.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 81.5 | 27 | 解密成功 | |
41 | ******有限公司 | ************4R | ************4R | 陈宝成 ******B184 | 500000.00 | 33,878,947.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 81.48 | 31 | 解密成功 | |
100 | ******有限公司 | ************8F | ************8F | 吴游凯、闽G009-23977 | 500000.00 | 33,301,691.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 81.41 | 32 | 解密成功 | |
5 | ******有限公司 | ************57 | ************57 | 陈金松、闽特G009-02123 | 500000.00 | 34,054,315.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 81.26 | 33 | 解密成功 | |
59 | ******有限公司 | ************61 | ************61 | 郑艳、G******60 | 500000.00 | 33,119,015.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 81 | 34 | 解密成功 | |
195 | ******有限公司 | ************6R | ************6R | 陈维珺、G******76 | 500000.00 | 33,886,254.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 81 | 34 | 解密成功 | |
99 | ******有限公司 | ************2J | ************2J | 肖鑫、闽G009-25868 | 500000.00 | 33,298,037.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 81 | 34 | 解密成功 | |
112 | ******有限公司 | ************4F | ************4F | 张人银 闽G009-24006 | 500000.00 | 32,954,607.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 81 | 34 | 解密成功 | |
28 | ******有限公司 | ************4D | ************4D | 区冠端、闽G109-06035 | 500000.00 | 33,363,701.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 81 | 34 | 解密成功 | |
219 | ******有限公司 | ************4J | ************4J | 何红求、职称证书编号:NO.****** | 500000.00 | 33,224,967.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 81 | 34 | 解密成功 | |
181 | ******有限公司 | ************7R | ************7R | 陈贵、职称证书编号:闽特G009-02838 | 500000.00 | 33,425,910.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 81 | 34 | 解密成功 | |
9 | ******有限公司 | ************5H | ************5H | 何鹏、闽特G009-05152 | 500000.00 | 33,736,459.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 81 | 34 | 解密成功 | |
125 | ******有限公司 | ************04 | ************04 | 林枫、闽G009-25902 | 500000.00 | 33,794,916.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 81 | 34 | 解密成功 | |
144 | ******有限公司 | ******MA347BRD2U | ******MA347BRD2U | 高丽梅、闽G209-09165 | 500000.00 | 33,360,147.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 81 | 34 | 解密成功 | |
182 | ******有限公司 | ******MA2XNA003K | ******MA2XNA003K | 刘锦树 闽特G009-05214 | 500000.00 | 33,441,872.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 81 | 34 | 解密成功 | |
113 | ******有限公司 | ************7N | ************7N | 张亚燕 闽特G009-05860 | 500000.00 | 33,944,710.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 81 | 34 | 解密成功 | |
24 | ******有限公司 | ************0R | ************0R | 徐伯花、闽特G009-03772 | 500000.00 | 33,192,205.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 80.99 | 46 | 解密成功 | |
210 | ******有限公司 | ******M0001ARW7X | ******M0001ARW7X | 石梅,鲁************ | 500000.00 | 33,988,552.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 80.98 | 47 | 解密成功 | |
23 | ******有限公司 | ************1H | ************1H | 黄璇,闽G009-22679 | 500000.00 | 33,031,331.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 80.96 | 48 | 解密成功 | |
122 | ******有限公司 | ************67 | ************67 | 郑海涛、闽G009-26041 | 500000.00 | 33,946,537.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 80.79 | 49 | 解密成功 | |
39 | ******有限公司 | ************9E | ************9E | 林李斌、闽特G009-03747 | 500000.00 | 33,150,070.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 80.72 | 50 | 解密成功 | |
57 | ******有限公司 | ************0W | ************0W | 穆秀鳌;GA-112615 | 500000.00 | 33,444,175.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 80.68 | 51 | 解密成功 | |
63 | ******有限公司 | ************88 | ************88 | 出艺峰、闽G209-12671 | 500000.00 | 33,788,786.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 80.45 | 52 | 解密成功 | |
206 | ******有限公司 | ******MA32TYU818 | ******MA32TYU818 | 付振清、************ | 500000.00 | 33,035,104.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 80.13 | 53 | 解密成功 | |
163 | ******有限公司 | ************10 | ************10 | 许文洪、闽特G009-04500 | 500000.00 | 33,524,555.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 80 | 54 | 解密成功 | |
11 | ******有限公司 | ************51 | ************51 | 乐小忠,************4 | 500000.00 | 33,129,975.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 79 | 55 | 解密成功 | |
31 | ******有限公司 | ************X9 | ************X9 | 石锋、G******57 | 500000.00 | 33,319,958.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 79 | 55 | 解密成功 | |
95 | ******有限公司 | ************4U | ************4U | 胡友成,G******62 | 500000.00 | 33,699,924.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 79 | 55 | 解密成功 | |
79 | ******有限公司 | ******MA33MCQC1B | ******MA33MCQC1B | 程凤孙、闽特G009-04452 | 500000.00 | 33,459,040.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 79 | 55 | 解密成功 | |
221 | ******有限公司 | ******MA33PQF08G | ******MA33PQF08G | 刘立兴、S060135(项目负责人姓名及其职称证书编号) | 500000.00 | 33,111,828.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 78.91 | 59 | 解密成功 | |
21 | ******有限公司 | ************9W | ************9W | 陈伟斌、闽G209-11841 | 500000.00 | 33,639,641.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 78.75 | 60 | 解密成功 | |
167 | ******有限公司 | ************81 | ************81 | 白金波、B******7 | 500000.00 | 33,064,212.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 78.7 | 61 | 解密成功 | |
106 | ******有限公司 | ************X1 | ************X1 | 支安平 ******168 | 500000.00 | 33,860,779.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 78.46 | 62 | 解密成功 | |
193 | ******有限公司 | ************4M | ************4M | 郑秀玉 闽特G009-04462 | 500000.00 | 33,685,310.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 78.28 | 63 | 解密成功 | |
67 | ******有限公司 | ************07 | ************07 | 赖丽姗、闽特G009-05206 | 500000.00 | 33,002,102.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 78.09 | 64 | 解密成功 | |
18 | ******有限公司 | ************67 | ************67 | 李伟,******36813 | 500000.00 | 33,765,688.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 77.83 | 65 | 解密成功 | |
152 | ******有限公司 | ************5B | ************5B | 郭平、闽特G009-05173 | 500000.00 | 33,254,295.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 77.51 | 66 | 解密成功 | |
73 | ******有限公司 | ************0E | ************0E | 周青、闽特G009-04441 | 500000.00 | 33,628,018.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 77.5 | 67 | 解密成功 | |
153 | ******有限公司 | ************47 | ************47 | 吴鹏、G******34 | 500000.00 | 33,189,164.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 77.4 | 68 | 解密成功 | |
85 | ******有限公司 | ******MA2Y7J4B75 | ******MA2Y7J4B75 | 曾金杯,闽特G009-05172 | 500000.00 | 33,685,318.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 77.39 | 69 | 解密成功 | |
14 | ******有限公司 | ************9Q | ************9Q | 蔡小琰、20C****** | 500000.00 | 33,736,459.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 77 | 70 | 解密成功 | |
177 | ******有限公司 | ************37 | ************37 | 吴冬、G******36 | 500000.00 | 33,641,468.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 77 | 70 | 解密成功 | |
1 | ******有限公司 | ************95 | ************95 | 郑丽娟、闽特G009-04479 | 500000.00 | 33,075,561.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 77 | 70 | 解密成功 | |
42 | ******有限公司 | ************54 | ************54 | 骆金海 闽G309-02955 | 500000.00 | 34,033,218.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 76.93 | 73 | 解密成功 | |
50 | ******有限公司 | ************88 | ************88 | 来红良、G******59 | 500000.00 | 33,159,204.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 76.5 | 74 | 解密成功 | |
74 | ******有限公司 | ************XH | ************XH | 陈慧帆, G******08 | 500000.00 | 33,396,682.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 76.49 | 75 | 解密成功 | |
126 | ******有限公司 | ************45 | ************45 | 胡婷婷,职称证书编号:闽特G009-05877 | 500000.00 | 33,853,372.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 76.33 | 76 | 解密成功 | |
55 | ******有限公司 | ******MA344UPW03 | ******MA344UPW03 | 林家毅,闽特G009-04440 | 500000.00 | 33,696,988.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 76.23 | 77 | 解密成功 | |
68 | ******有限公司 | ******MA32AJNR84 | ******MA32AJNR84 | 陈榕 闽特G009-05907 | 500000.00 | 33,273,701.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 75.48 | 78 | 解密成功 | |
109 | ******有限公司 | ******MA2YECXQ3D | ******MA2YECXQ3D | 蔡佳清、闽G009-21279 | 500000.00 | 33,422,257.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 75.46 | 79 | 解密成功 | |
46 | ******有限公司 | ************69 | ************69 | 汤义祥 闽G209-09171 | 500000.00 | 33,495,326.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 75.09 | 80 | 解密成功 | |
149 | ******有限公司 | ************4U | ************4U | 谢欣欣、************22 | 500000.00 | 33,524,555.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 74.67 | 81 | 解密成功 | |
45 | ******有限公司 | ************35 | ************35 | 孙叶峰 ************11 | 500000.00 | 33,027,677.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 74.5 | 82 | 解密成功 | |
76 | ******有限公司 | ************4A | ************4A | 康志宏、(2021)****** | 500000.00 | 33,642,578.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 74.5 | 82 | 解密成功 | |
180 | ******有限公司 | ************7M | ************7M | 陈业芬、闽G009-25734 | 500000.00 | 33,202,746.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 74.07 | 84 | 解密成功 | |
36 | ******有限公司 | ************67 | ************67 | 蔡景华、闽特G009-05868 | 500000.00 | 33,765,688.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 73.6 | 85 | 解密成功 | |
168 | ******有限公司 | ******MA32U0R77C | ******MA32U0R77C | 林亚平 闽特G009-05864 | 500000.00 | 33,640,122.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 73.51 | 86 | 解密成功 | |
188 | ******有限公司 | ************4T | ************4T | 李丽、******036403 | 500000.00 | 33,348,821.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 73.04 | 87 | 解密成功 | |
13 | ******有限公司 | ************8H | ************8H | 姓名:沈烨、证书编号:琼建职高F****** | 500000.00 | 33,064,212.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 73 | 88 | 解密成功 | |
204 | ******有限公司 | ************1C | ************1C | 李春宏,ZGB****** | 500000.00 | 33,491,674.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 72.97 | 89 | 解密成功 | |
111 | ******有限公司 | ************83 | ************83 | 陈松青,******79304 | 500000.00 | 33,254,195.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 72.74 | 90 | 解密成功 | |
104 | ******有限公司 | ************4F | ************4F | 苑望,2021B007594 | 500000.00 | 33,305,344.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 72.71 | 91 | 解密成功 | |
75 | ******有限公司 | ************43 | ************43 | 吴彦敏 职称证书编号:****** | 500000.00 | 33,653,162.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 72 | 92 | 解密成功 | |
178 | ******有限公司 | ************59 | ************59 | 李峰/YLGJ202004 | 500000.00 | 33,798,569.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 71.5 | 93 | 解密成功 | |
90 | ******有限公司 | ************32 | ************32 | 李莉、****** | 500000.00 | 34,221,852.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 71.5 | 93 | 解密成功 | |
101 | ******有限公司 | ************16 | ************16 | 张景鑫、闽G209-05441 | 500000.00 | 33,411,296.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 71.24 | 95 | 解密成功 | |
20 | ******有限公司 | ************9P | ************9P | 文云专职称编号:HN************(评) | 500000.00 | 33,151,897.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 71.24 | 95 | 解密成功 | |
133 | ******有限公司 | ************3C | ************3C | 周治红、******B322 | 500000.00 | 33,517,979.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 71.16 | 97 | 解密成功 | |
114 | ******有限公司 | ************27 | ************27 | 张斌 闽G009-21459 | 500000.00 | 33,979,767.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 71.13 | 98 | 解密成功 | |
137 | ******有限公司 | ************1Y | ************1Y | 王燕、闽G009-21265 | 500000.00 | 34,017,780.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 70.82 | 99 | 解密成功 | |
72 | ******有限公司 | ************XN | ************XN | 吴跃腾 闽G209-11812 | 500000.00 | 33,429,713.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 70.34 | 100 | 解密成功 | |
120 | ******有限公司 | ******MA31JCDX2R | ******MA31JCDX2R | 柯碧玉 闽G009-24024 | 500000.00 | 33,623,200.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 70.3 | 101 | 解密成功 | |
61 | ******有限公司 | ************0K | ************0K | 李爱丽 闽特G009-03768 | 500000.00 | 33,976,264.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 69.95 | 102 | 解密成功 | |
6 | ******有限公司 | ******MA33HMP4XT | ******MA33HMP4XT | 李青春、闽G009-24121 | 500000.00 | 33,977,591.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 69.71 | 103 | 解密成功 | |
123 | ******有限公司 | ************41 | ************41 | 谭龙 , ************97 | 500000.00 | 33,360,147.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 69.22 | 104 | 解密成功 | |
146 | ******有限公司 | ************42 | ************42 | 赖楚宛,******71239 | 500000.00 | 33,561,091.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 69 | 105 | 解密成功 | |
220 | ******有限公司 | ******MA6U1NPY06 | ******MA6U1NPY06 | 高建英、****** | 500000.00 | 33,353,571.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 69 | 105 | 解密成功 | |
40 | ******有限公司 | ************7P | ************7P | 孙轶斌、G******43 | 500000.00 | 33,243,965.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 68.96 | 107 | 解密成功 | |
205 | ******有限公司 | ************85 | ************85 | 宫凯、************ | 500000.00 | 34,014,127.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 68.96 | 107 | 解密成功 | |
190 | ******有限公司 | ************0E | ************0E | 满孝亮,鲁************ | 500000.00 | 33,097,825.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 68.79 | 109 | 解密成功 | |
201 | ******有限公司 | ************0Q | ************0Q | 贺文光、******04517 | 500000.00 | 33,619,647.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 68.75 | 110 | 解密成功 | |
87 | ******有限公司 | ************2F | ************2F | 赵勋、G******56 | 500000.00 | 33,404,720.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 68.72 | 111 | 解密成功 | |
82 | ******有限公司 | ************5P | ************5P | 魏更明,****** | 500000.00 | 33,736,679.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 68.61 | 112 | 解密成功 | |
197 | ******有限公司 | ******MA32MMF77L | ******MA32MMF77L | 黄锡川、闽特G009-16500 | 500000.00 | 33,674,350.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 68.59 | 113 | 解密成功 | |
121 | ******有限公司 | ************48 | ************48 | 翁建荣、G******03 | 500000.00 | 33,572,782.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 68.5 | 114 | 解密成功 | |
150 | ******有限公司 | ************5A | ************5A | 焦莉、******246 | 500000.00 | 33,246,961.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 68.12 | 115 | 解密成功 | |
62 | ******有限公司 | ************68 | ************68 | 徐春花、******119 | 500000.00 | 33,895,256.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 68.08 | 116 | 解密成功 | |
131 | ******有限公司 | ******MA31MDKD2R | ******MA31MDKD2R | 童忠喜、闽特G009-05220 | 500000.00 | 33,604,025.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 68.04 | 117 | 解密成功 | |
135 | ******有限公司 | ************0P | ************0P | 王江 ******SZB******4 | 500000.00 | 33,024,754.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 68.04 | 117 | 解密成功 | |
53 | ******有限公司 | ******MA1GN43A01 | ******MA1GN43A01 | 吴天军,A******9 | 500000.00 | 33,765,688.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 68 | 119 | 解密成功 | |
70 | ******有限公司 | ************0H | ************0H | 翁钻石、闽G009-25811 | 500000.00 | 33,776,648.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 411 | 67.99 | 120 | 解密成功 | |
102 | ******有限公司 | ******MA******T | ******MA******T | 郑风胜 闽G609-02406 | 500000.00 | 33,539,169.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 67.65 | 121 | 解密成功 | |
127 | ******有限公司 | ************7X | ************7X | 洪春强 闽特G009-03485 | 500000.00 | 33,400,031.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 411 | 67.6 | 122 | 解密成功 | |
